Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Gün Aralğı | 0 TL 9.999 TL |
1 TL 9.999 TL |
1.000 TL 9.999 TL |
10.000 TL 49.999 TL |
10.000 TL 99.999 TL |
50.000 TL 99.999 TL |
10.000 TL 499.999 TL |
100.000 TL 249.999 TL |
100.000 TL 499.999 TL |
250.000 TL 499.999 TL |
500.000 TL 700.000 TL |
500.000 TL 750.000 TL |
10.000 TL 10.000.000 TL |
500.000 TL 3.000.000 TL |
500.000 TL 5.000.000 TL |
250.000 TL 10.000.000 TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 90 | - | - | - | - | - | - | % 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | % 28.00 | - |
7 - 27 | - | % 2.00 | - | % 2.00 | - | % 2.00 | - | - | % 2.00 | - | - | - | - | % 2.00 | - | % 2.00 |
28 - 31 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | - | - | % 32.00 | % 16.75 | - | - |
32 - 35 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | % 16.75 | - | % 32.00 | - | - | - |
36 - 91 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.00 | - | - | % 15.50 | - | % 16.75 | - | - | - | % 16.75 | - | % 16.00 |
92 - 95 | - | - | % 14.00 | - | % 15.00 | - | - | % 15.50 | - | - | - | - | - | - | - | % 16.00 |
91 - 180 | - | - | - | - | - | - | % 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | % 28.00 | - |
92 - 180 | - | % 15.00 | - | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | - | % 16.75 | - | - | - | - |
96 - 180 | - | - | % 14.00 | - | % 15.00 | - | - | % 15.50 | - | - | - | - | - | - | - | % 16.00 |
181 - 270 | - | - | - | - | - | - | % 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | % 28.00 | - |
181 - 365 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | - | % 16.75 | - | - | - | % 16.00 |
271 - 365 | - | - | - | - | - | - | % 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | % 28.00 | - |
366 - 400 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | - | % 16.75 | - | - | - | % 16.00 |
Gün Aralğı | 0 TL 9.999 TL |
1 TL 9.999 TL |
1.000 TL 9.999 TL |
10.000 TL 49.999 TL |
10.000 TL 99.999 TL |
50.000 TL 99.999 TL |
10.000 TL 499.999 TL |
100.000 TL 249.999 TL |
100.000 TL 499.999 TL |
250.000 TL 499.999 TL |
500.000 TL 700.000 TL |
500.000 TL 750.000 TL |
10.000 TL 10.000.000 TL |
500.000 TL 3.000.000 TL |
500.000 TL 5.000.000 TL |
250.000 TL 10.000.000 TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 90 | - | - | - | - | - | - | % 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | % 28.00 | - |
7 - 27 | - | % 2.00 | - | % 2.00 | - | % 2.00 | - | - | % 2.00 | - | - | - | - | % 2.00 | - | % 2.00 |
28 - 31 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | - | - | % 32.00 | % 16.75 | - | - |
32 - 35 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | % 16.75 | - | % 32.00 | - | - | - |
36 - 91 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.00 | - | - | % 15.50 | - | % 16.75 | - | - | - | % 16.75 | - | % 16.00 |
92 - 95 | - | - | % 14.00 | - | % 15.00 | - | - | % 15.50 | - | - | - | - | - | - | - | % 16.00 |
91 - 180 | - | - | - | - | - | - | % 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | % 28.00 | - |
92 - 180 | - | % 15.00 | - | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | - | % 16.75 | - | - | - | - |
96 - 180 | - | - | % 14.00 | - | % 15.00 | - | - | % 15.50 | - | - | - | - | - | - | - | % 16.00 |
181 - 270 | - | - | - | - | - | - | % 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | % 28.00 | - |
181 - 365 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | - | % 16.75 | - | - | - | % 16.00 |
271 - 365 | - | - | - | - | - | - | % 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | % 28.00 | - |
366 - 400 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | - | % 16.75 | - | - | - | % 16.00 |
Gün Aralğı | 0 TL 9.999 TL |
1 TL 9.999 TL |
1.000 TL 9.999 TL |
10.000 TL 49.999 TL |
10.000 TL 99.999 TL |
50.000 TL 99.999 TL |
10.000 TL 499.999 TL |
100.000 TL 249.999 TL |
100.000 TL 499.999 TL |
250.000 TL 499.999 TL |
500.000 TL 700.000 TL |
500.000 TL 750.000 TL |
10.000 TL 10.000.000 TL |
500.000 TL 3.000.000 TL |
500.000 TL 5.000.000 TL |
250.000 TL 10.000.000 TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 90 | - | - | - | - | - | - | % 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | % 28.00 | - |
7 - 27 | - | % 2.00 | - | % 2.00 | - | % 2.00 | - | - | % 2.00 | - | - | - | - | % 2.00 | - | % 2.00 |
28 - 31 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | - | - | % 32.00 | % 16.75 | - | - |
32 - 35 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | % 16.75 | - | % 32.00 | - | - | - |
36 - 91 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.00 | - | - | % 15.50 | - | % 16.75 | - | - | - | % 16.75 | - | % 16.00 |
92 - 95 | - | - | % 14.00 | - | % 15.00 | - | - | % 15.50 | - | - | - | - | - | - | - | % 16.00 |
91 - 180 | - | - | - | - | - | - | % 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | % 28.00 | - |
92 - 180 | - | % 15.00 | - | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | - | % 16.75 | - | - | - | - |
96 - 180 | - | - | % 14.00 | - | % 15.00 | - | - | % 15.50 | - | - | - | - | - | - | - | % 16.00 |
181 - 270 | - | - | - | - | - | - | % 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | % 28.00 | - |
181 - 365 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | - | % 16.75 | - | - | - | % 16.00 |
271 - 365 | - | - | - | - | - | - | % 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | % 28.00 | - |
366 - 400 | - | % 15.00 | % 14.00 | - | % 15.50 | - | - | % 16.50 | - | % 16.75 | - | % 16.75 | - | - | - | % 16.00 |
Akbank Vadeli Mevduat Faiz Oranları
Aşağıdaki hesap makimasından Akbank mevduatlarını hesaplayabilir ve çıkan
sonuçlardan mevduat faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Mevduat turarı, vadesi ve mevduat
tipini seçtikten sonra "HESAPLA" butonuna basıp gelen sayfadan sonuçları görebilirsimiz.