Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Gün Aralğı | 1 TL 100.000 TL |
1 TL 500.000 TL |
100.001 TL 500.000 TL |
500.001 TL 1.000.000 TL |
1.000.001 TL 3.000.000 TL |
1.000.001 TL 5.000.000 TL |
3.000.001 TL 5.000.000 TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | % 1.00 | - | % 1.00 | % 1.00 | % 1.00 | - | % 1.00 |
7 - 31 | % 1.00 | - | % 1.00 | % 1.00 | % 1.00 | - | % 1.00 |
1 - 366 | - | % 17.50 | - | % 17.50 | - | % 17.50 | - |
32 - 91 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
92 - 180 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
181 - 364 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
365 - 400 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
401 - 600 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
Gün Aralğı | 1 TL 100.000 TL |
1 TL 500.000 TL |
100.001 TL 500.000 TL |
500.001 TL 1.000.000 TL |
1.000.001 TL 3.000.000 TL |
1.000.001 TL 5.000.000 TL |
3.000.001 TL 5.000.000 TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | % 1.00 | - | % 1.00 | % 1.00 | % 1.00 | - | % 1.00 |
7 - 31 | % 1.00 | - | % 1.00 | % 1.00 | % 1.00 | - | % 1.00 |
1 - 366 | - | % 17.50 | - | % 17.50 | - | % 17.50 | - |
32 - 91 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
92 - 180 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
181 - 364 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
365 - 400 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
401 - 600 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
Gün Aralğı | 1 TL 100.000 TL |
1 TL 500.000 TL |
100.001 TL 500.000 TL |
500.001 TL 1.000.000 TL |
1.000.001 TL 3.000.000 TL |
1.000.001 TL 5.000.000 TL |
3.000.001 TL 5.000.000 TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | % 1.00 | - | % 1.00 | % 1.00 | % 1.00 | - | % 1.00 |
7 - 31 | % 1.00 | - | % 1.00 | % 1.00 | % 1.00 | - | % 1.00 |
1 - 366 | - | % 17.50 | - | % 17.50 | - | % 17.50 | - |
32 - 91 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
92 - 180 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
181 - 364 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
365 - 400 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
401 - 600 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
Gün Aralğı | 1 TL 100.000 TL |
1 TL 500.000 TL |
100.001 TL 500.000 TL |
500.001 TL 1.000.000 TL |
1.000.001 TL 3.000.000 TL |
1.000.001 TL 5.000.000 TL |
3.000.001 TL 5.000.000 TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | % 1.00 | - | % 1.00 | % 1.00 | % 1.00 | - | % 1.00 |
7 - 31 | % 1.00 | - | % 1.00 | % 1.00 | % 1.00 | - | % 1.00 |
1 - 366 | - | % 17.50 | - | % 17.50 | - | % 17.50 | - |
32 - 91 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
92 - 180 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
181 - 364 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
365 - 400 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
401 - 600 | % 5.00 | - | % 5.00 | % 5.00 | % 5.00 | - | % 5.00 |
Anadolubank E-Mevduat Faiz Oranları
Aşağıdaki hesap makimasından Anadolubank mevduatlarını hesaplayabilir ve çıkan sonuçlardan mevduat faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Mevduat turarı, vadesi ve mevduat tipini seçtikten sonra "HESAPLA" butonuna basıp gelen sayfadan sonuçları görebilirsimiz.