Gün Aralğı | 500 TL 250.000 TL |
250.001 TL 10.000.000 TL |
---|---|---|
1 - 6 | % 17.00 | % 17.00 |
7 - 13 | % 17.00 | % 16.75 |
14 - 31 | % 17.00 | % 16.75 |
32 - 91 | % 18.00 | % 17.75 |
92 - 180 | % 17.75 | % 17.50 |
181 - 273 | % 17.75 | % 17.50 |
274 - 364 | % 17.75 | % 17.50 |
365 - 1100 | % 17.75 | % 17.50 |
Burgan Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranları
Aşağıdaki hesap makimasından Burgan Bank mevduatlarını hesaplayabilir ve çıkan
sonuçlardan mevduat faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Mevduat turarı, vadesi ve mevduat
tipini seçtikten sonra "HESAPLA" butonuna basıp gelen sayfadan sonuçları görebilirsimiz.