Gün Aralğı | 1 TL 3.000.000 TL |
1.000 TL 25.000 TL |
1.000 TL 1.000.000.000 TL |
25.001 TL 1.000.000.000 TL |
---|---|---|---|---|
1 - 3 | - | % 0.00 | - | - |
1 - 36 | - | - | - | % 4.00 |
37 - 91 | - | - | % 6.00 | - |
92 - 94 | % 17.00 | - | - | - |
92 - 400 | - | - | % 7.00 | - |
185 - 187 | % 17.00 | - | - | - |
278 - 280 | % 17.00 | - | - | - |
366 - 370 | % 17.00 | - | - | - |
Gün Aralğı | 1 TL 3.000.000 TL |
1.000 TL 25.000 TL |
1.000 TL 1.000.000.000 TL |
25.001 TL 1.000.000.000 TL |
---|---|---|---|---|
1 - 3 | - | % 0.00 | - | - |
1 - 36 | - | - | - | % 4.00 |
37 - 91 | - | - | % 6.00 | - |
92 - 94 | % 17.00 | - | - | - |
92 - 400 | - | - | % 7.00 | - |
185 - 187 | % 17.00 | - | - | - |
278 - 280 | % 17.00 | - | - | - |
366 - 370 | % 17.00 | - | - | - |
Gün Aralğı | 1 TL 3.000.000 TL |
1.000 TL 25.000 TL |
1.000 TL 1.000.000.000 TL |
25.001 TL 1.000.000.000 TL |
---|---|---|---|---|
1 - 3 | - | % 0.00 | - | - |
1 - 36 | - | - | - | % 4.00 |
37 - 91 | - | - | % 6.00 | - |
92 - 94 | % 17.00 | - | - | - |
92 - 400 | - | - | % 7.00 | - |
185 - 187 | % 17.00 | - | - | - |
278 - 280 | % 17.00 | - | - | - |
366 - 370 | % 17.00 | - | - | - |
Denizbank E-Mevduat Faiz Oranları
Aşağıdaki hesap makimasından Denizbank mevduatlarını hesaplayabilir ve çıkan
sonuçlardan mevduat faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Mevduat turarı, vadesi ve mevduat
tipini seçtikten sonra "HESAPLA" butonuna basıp gelen sayfadan sonuçları görebilirsimiz.