Gün Aralğı | 1.000 TL 500.000 TL |
---|---|
1 - 7 | % 0.01 |
8 - 21 | % 3.75 |
22 - 27 | % 3.75 |
28 - 31 | % 3.75 |
32 - 34 | % 6.00 |
35 - 45 | % 6.00 |
46 - 51 | % 6.00 |
52 - 60 | % 6.00 |
61 - 75 | % 6.00 |
76 - 91 | % 6.00 |
92 - 100 | % 6.00 |
101 - 181 | % 6.00 |
182 - 200 | % 6.00 |
201 - 365 | % 6.00 |
366 - 400 | % 6.00 |
401 - 735 | % 5.00 |
Fibabanka E-Mevduat Faiz Oranları
Aşağıdaki hesap makimasından Fibabanka mevduatlarını hesaplayabilir ve çıkan
sonuçlardan mevduat faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Mevduat turarı, vadesi ve mevduat
tipini seçtikten sonra "HESAPLA" butonuna basıp gelen sayfadan sonuçları görebilirsimiz.