Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Gün Aralğı | 10.000 TL 99.999 TL |
100.000 TL 199.999 TL |
1.000 TL 10.000.000 TL |
200.000 TL 299.999 TL |
300.000 TL 1.000.000 TL |
---|---|---|---|---|---|
1 - 31 | - | - | % 2.50 | - | - |
1 - 91 | % 14.00 | % 15.50 | - | % 16.00 | % 17.00 |
32 - 365 | - | - | % 4.50 | - | - |
92 - 180 | % 15.00 | % 16.00 | - | % 16.50 | % 17.00 |
181 - 270 | % 16.00 | % 16.50 | - | % 16.75 | % 17.00 |
271 - 365 | % 17.00 | % 17.00 | - | % 17.00 | % 17.00 |
Gün Aralğı | 10.000 TL 99.999 TL |
100.000 TL 199.999 TL |
1.000 TL 10.000.000 TL |
200.000 TL 299.999 TL |
300.000 TL 1.000.000 TL |
---|---|---|---|---|---|
1 - 31 | - | - | % 2.50 | - | - |
1 - 91 | % 14.00 | % 15.50 | - | % 16.00 | % 17.00 |
32 - 365 | - | - | % 4.50 | - | - |
92 - 180 | % 15.00 | % 16.00 | - | % 16.50 | % 17.00 |
181 - 270 | % 16.00 | % 16.50 | - | % 16.75 | % 17.00 |
271 - 365 | % 17.00 | % 17.00 | - | % 17.00 | % 17.00 |
Garanti BBVA E-Mevduat Faiz Oranları
Aşağıdaki hesap makimasından Garanti BBVA mevduatlarını hesaplayabilir ve çıkan sonuçlardan mevduat faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Mevduat turarı, vadesi ve mevduat tipini seçtikten sonra "HESAPLA" butonuna basıp gelen sayfadan sonuçları görebilirsimiz.