Alternatif Bank 36 Ay Vadeli 5.000 TL Taşıt Kredisi

Kredi Detay Bilgileri
Banka Adı
Ana Para
5.000 TL
Vade
36 Ay
Aylık Ödeme
293,07 TL
Faiz Oranı
%3.97
Faiz
4.625,44 TL
Masraflar
25 TL
KKDF
693,82 TL
BSMV
231,27 TL
Toplam Ttuar
10.575,53 TL
Teminat
  • Sigorta ve kasko ücretleri araç ve kişinin meslek ve yaşına göre değişkenlik göstermektedir.
  • Hayat Sigortası:382 TL
Kefil Sayısı
-
Güncel Tarih
02.08.2023 12:08
Kredilendirme
% 80
Kredi Tutarı
Faiz Tutarı
Masraflar
KKDF
BSMV
Ücret & Komisyon

Kredi Tahsis Ücreti :

  • Kredi Tahsis Ücreti: Kredi tutarının %0,5’idir (Örneğin 10.000 TL'lik bir kredi için 50 TL tahsis ücreti alınmaktadır.)
  • BSMV (Banka ve Sigorta Muamaleleri Vergisi) %5.00'dır.
  • KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) 15.00'dır.

İstenilen Belgeler
  • Nüfus Cüzdanı
  • Adres Teyit Edici Belge
  • Gelir Belgesi (Maaş Bordrosu, Kira Kontratı, vb.)
  • Proforma Fatura ("0 km" taşıt için)

Alternatif Bank Taşıt Kredisi

Kredi Tutar Aralığı Kredi Tutar Aralığı
1.000 - 300.000 TL
1 - 3 AY %2.90 4 - 6 AY %2.90 7 - 9 AY %2.90 10 - 12 AY %2.90 13 - 15 AY %3.20 16 - 18 AY %3.20 19 - 21 AY %3.20 22 - 24 AY %3.20 25 - 36 AY %3.97 37 - 42 AY %3.97 43 - 48 AY %3.97
300.001 - 1.000.000 TL
1 - 3 AY %2.90 4 - 6 AY %2.90 7 - 9 AY %2.90 10 - 12 AY %2.90 13 - 15 AY %3.20 16 - 18 AY %3.20 19 - 21 AY %3.20 22 - 24 AY %3.20 25 - 36 AY %3.97 37 - 48 AY %3.97 43 - 48 AY %3.97

Yukarıda kredinin miktarına ve vadesine göre oranlar gösterilmiştir.
Aşağıda ise kredininin geri ödeme planı tablo halinde gösterilmektedir.
Geri ödeme planının altında bankanın diğer kredilerini görüp inceleyebilirsiniz.

Kredi Geri Ödeme Planı

Taksit Aylık Ödeme Aylık Anapara Aylık Faiz Aylık KKDF Aylık BSMV Kalan Borç
1 293,07 TL 54,87 TL 198,50 TL 29,78 TL 9,93 TL 4.945,13 TL
2 293,07 TL 57,48 TL 196,32 TL 29,45 TL 9,82 TL 4.887,65 TL
3 293,07 TL 60,22 TL 194,04 TL 29,11 TL 9,70 TL 4.827,42 TL
4 293,07 TL 63,09 TL 191,65 TL 28,75 TL 9,58 TL 4.764,33 TL
5 293,07 TL 66,10 TL 189,14 TL 28,37 TL 9,46 TL 4.698,23 TL
6 293,07 TL 69,25 TL 186,52 TL 27,98 TL 9,33 TL 4.628,99 TL
7 293,07 TL 72,55 TL 183,77 TL 27,57 TL 9,19 TL 4.556,44 TL
8 293,07 TL 76,00 TL 180,89 TL 27,13 TL 9,04 TL 4.480,44 TL
9 293,07 TL 79,62 TL 177,87 TL 26,68 TL 8,89 TL 4.400,82 TL
10 293,07 TL 83,42 TL 174,71 TL 26,21 TL 8,74 TL 4.317,40 TL
11 293,07 TL 87,39 TL 171,40 TL 25,71 TL 8,57 TL 4.230,01 TL
12 293,07 TL 91,55 TL 167,93 TL 25,19 TL 8,40 TL 4.138,46 TL
13 293,07 TL 95,91 TL 164,30 TL 24,64 TL 8,21 TL 4.042,55 TL
14 293,07 TL 100,48 TL 160,49 TL 24,07 TL 8,02 TL 3.942,06 TL
15 293,07 TL 105,27 TL 156,50 TL 23,47 TL 7,82 TL 3.836,79 TL
16 293,07 TL 110,29 TL 152,32 TL 22,85 TL 7,62 TL 3.726,51 TL
17 293,07 TL 115,54 TL 147,94 TL 22,19 TL 7,40 TL 3.610,97 TL
18 293,07 TL 121,04 TL 143,36 TL 21,50 TL 7,17 TL 3.489,92 TL
19 293,07 TL 126,81 TL 138,55 TL 20,78 TL 6,93 TL 3.363,11 TL
20 293,07 TL 132,85 TL 133,52 TL 20,03 TL 6,68 TL 3.230,26 TL
21 293,07 TL 139,18 TL 128,24 TL 19,24 TL 6,41 TL 3.091,08 TL
22 293,07 TL 145,81 TL 122,72 TL 18,41 TL 6,14 TL 2.945,27 TL
23 293,07 TL 152,76 TL 116,93 TL 17,54 TL 5,85 TL 2.792,51 TL
24 293,07 TL 160,03 TL 110,86 TL 16,63 TL 5,54 TL 2.632,48 TL
25 293,07 TL 167,66 TL 104,51 TL 15,68 TL 5,23 TL 2.464,82 TL
26 293,07 TL 175,65 TL 97,85 TL 14,68 TL 4,89 TL 2.289,17 TL
27 293,07 TL 184,01 TL 90,88 TL 13,63 TL 4,54 TL 2.105,16 TL
28 293,07 TL 192,78 TL 83,57 TL 12,54 TL 4,18 TL 1.912,38 TL
29 293,07 TL 201,96 TL 75,92 TL 11,39 TL 3,80 TL 1.710,41 TL
30 293,07 TL 211,59 TL 67,90 TL 10,19 TL 3,40 TL 1.498,83 TL
31 293,07 TL 221,67 TL 59,50 TL 8,93 TL 2,98 TL 1.277,16 TL
32 293,07 TL 232,23 TL 50,70 TL 7,61 TL 2,54 TL 1.044,94 TL
33 293,07 TL 243,29 TL 41,48 TL 6,22 TL 2,07 TL 801,65 TL
34 293,07 TL 254,88 TL 31,83 TL 4,77 TL 1,59 TL 546,77 TL
35 293,07 TL 267,02 TL 21,71 TL 3,26 TL 1,09 TL 279,74 TL
36 293,07 TL 279,74 TL 11,11 TL 1,67 TL 0,56 TL -
Toplam 10.575,53 TL 5.000,00 TL 4.625,44 TL 693,82 TL 231,27 TL -

Kredi Hesaplama

Hesaplamak istediğiniz ihtiyaç kredisi türünü seçiniz.


Hesaplamak istediğiniz konut kredisi türünü seçiniz.

Hesaplamak istediğiniz taşıt kredisi türünü seçiniz.