Garanti BBVA 48 Ay Vadeli 55.000 TL Mortgage

Kredi Detay Bilgileri
Banka Adı
Ana Para
55.000 TL
Vade
48 Ay
Aylık Ödeme
2.148,74 TL
Faiz Oranı
%2.93
Faiz
40.116,32 TL
Masraflar
6338.56 TL
KKDF
-
BSMV
-
Toplam Ttuar
109.478,15 TL
Teminat
  • Sigorta masrafları konuta ve kişiye göre değişkenlik gösteriyor.
Kefil Sayısı
-
Güncel Tarih
02.08.2023 13:02
Kredilendirme
% 0
Kredi Tutarı
Faiz Tutarı
Masraflar
KKDF
BSMV
Ücret & Komisyon

Kredi Tahsis Ücreti :

  • Tahsis Ücreti : Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır.
  • Ekspertiz Ücreti : Başlangıçta bir defa 5250 TL. 
  • Taşınmaz Rehin Ücreti : Başlangıçta bir defa 813.56 TL.

İstenilen Belgeler
  • Üzerinde Vatandaşlık Numarası bilgisi yer alan Nüfus Cüzdanı
  • Ücretli Çalışanlar için Bordro veya Gelir Yazısı
  • Emekliler için Emekli Belgesi
  • Şahıs Şirketi Sahipleri için Firma Belgeleri
  • Kira Geliri Sahipleri için Kira Belgeleri
  • Faiz Geliri Sahipleri için Hesap Cüzdanı
  • Çiftçiler için Çiftçi Belgesi
  • Başvuru sahibinin SGK kaydının olmaması ya da doğrulanamaması durumunda gelir belgesi talep edilmektedir.
  • Ücretli çalışanlar ya da serbest meslek sahipleri için kefil

Garanti BBVA Mortgage

Kredi Tutar Aralığı Kredi Tutar Aralığı
10.000 - 149.999 TL
3 - 120 AY %2.93 121 - 240 AY %3.40
150.000 - 750.000 TL
3 - 120 AY %2.93 121 - 240 AY %3.40
750.001 - 5.000.000 TL
3 - 120 AY %2.93 121 - 240 AY %3.40

Yukarıda kredinin miktarına ve vadesine göre oranlar gösterilmiştir.
Aşağıda ise kredininin geri ödeme planı tablo halinde gösterilmektedir.
Geri ödeme planının altında bankanın diğer kredilerini görüp inceleyebilirsiniz.

Kredi Geri Ödeme Planı

Taksit Aylık Ödeme Aylık Anapara Aylık Faiz Aylık KKDF Aylık BSMV Kalan Borç
1 2.148,74 TL 537,24 TL 1.611,50 TL 0,00 TL 0,00 TL 54.462,76 TL
2 2.148,74 TL 552,98 TL 1.595,76 TL 0,00 TL 0,00 TL 53.909,78 TL
3 2.148,74 TL 569,18 TL 1.579,56 TL 0,00 TL 0,00 TL 53.340,59 TL
4 2.148,74 TL 585,86 TL 1.562,88 TL 0,00 TL 0,00 TL 52.754,73 TL
5 2.148,74 TL 603,03 TL 1.545,71 TL 0,00 TL 0,00 TL 52.151,70 TL
6 2.148,74 TL 620,70 TL 1.528,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 51.531,00 TL
7 2.148,74 TL 638,88 TL 1.509,86 TL 0,00 TL 0,00 TL 50.892,12 TL
8 2.148,74 TL 657,60 TL 1.491,14 TL 0,00 TL 0,00 TL 50.234,52 TL
9 2.148,74 TL 676,87 TL 1.471,87 TL 0,00 TL 0,00 TL 49.557,65 TL
10 2.148,74 TL 696,70 TL 1.452,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 48.860,95 TL
11 2.148,74 TL 717,12 TL 1.431,63 TL 0,00 TL 0,00 TL 48.143,83 TL
12 2.148,74 TL 738,13 TL 1.410,61 TL 0,00 TL 0,00 TL 47.405,70 TL
13 2.148,74 TL 759,75 TL 1.388,99 TL 0,00 TL 0,00 TL 46.645,95 TL
14 2.148,74 TL 782,02 TL 1.366,73 TL 0,00 TL 0,00 TL 45.863,94 TL
15 2.148,74 TL 804,93 TL 1.343,81 TL 0,00 TL 0,00 TL 45.059,01 TL
16 2.148,74 TL 828,51 TL 1.320,23 TL 0,00 TL 0,00 TL 44.230,49 TL
17 2.148,74 TL 852,79 TL 1.295,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 43.377,71 TL
18 2.148,74 TL 877,77 TL 1.270,97 TL 0,00 TL 0,00 TL 42.499,93 TL
19 2.148,74 TL 903,49 TL 1.245,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 41.596,44 TL
20 2.148,74 TL 929,97 TL 1.218,78 TL 0,00 TL 0,00 TL 40.666,47 TL
21 2.148,74 TL 957,21 TL 1.191,53 TL 0,00 TL 0,00 TL 39.709,26 TL
22 2.148,74 TL 985,26 TL 1.163,48 TL 0,00 TL 0,00 TL 38.724,00 TL
23 2.148,74 TL 1.014,13 TL 1.134,61 TL 0,00 TL 0,00 TL 37.709,87 TL
24 2.148,74 TL 1.043,84 TL 1.104,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 36.666,03 TL
25 2.148,74 TL 1.074,43 TL 1.074,31 TL 0,00 TL 0,00 TL 35.591,60 TL
26 2.148,74 TL 1.105,91 TL 1.042,83 TL 0,00 TL 0,00 TL 34.485,70 TL
27 2.148,74 TL 1.138,31 TL 1.010,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 33.347,38 TL
28 2.148,74 TL 1.171,66 TL 977,08 TL 0,00 TL 0,00 TL 32.175,72 TL
29 2.148,74 TL 1.205,99 TL 942,75 TL 0,00 TL 0,00 TL 30.969,73 TL
30 2.148,74 TL 1.241,33 TL 907,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 29.728,40 TL
31 2.148,74 TL 1.277,70 TL 871,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 28.450,70 TL
32 2.148,74 TL 1.315,14 TL 833,61 TL 0,00 TL 0,00 TL 27.135,57 TL
33 2.148,74 TL 1.353,67 TL 795,07 TL 0,00 TL 0,00 TL 25.781,90 TL
34 2.148,74 TL 1.393,33 TL 755,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 24.388,56 TL
35 2.148,74 TL 1.434,16 TL 714,58 TL 0,00 TL 0,00 TL 22.954,41 TL
36 2.148,74 TL 1.476,18 TL 672,56 TL 0,00 TL 0,00 TL 21.478,23 TL
37 2.148,74 TL 1.519,43 TL 629,31 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.958,80 TL
38 2.148,74 TL 1.563,95 TL 584,79 TL 0,00 TL 0,00 TL 18.394,85 TL
39 2.148,74 TL 1.609,77 TL 538,97 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.785,08 TL
40 2.148,74 TL 1.656,94 TL 491,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 15.128,14 TL
41 2.148,74 TL 1.705,49 TL 443,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.422,66 TL
42 2.148,74 TL 1.755,46 TL 393,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 11.667,20 TL
43 2.148,74 TL 1.806,89 TL 341,85 TL 0,00 TL 0,00 TL 9.860,31 TL
44 2.148,74 TL 1.859,83 TL 288,91 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.000,47 TL
45 2.148,74 TL 1.914,33 TL 234,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.086,14 TL
46 2.148,74 TL 1.970,42 TL 178,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.115,73 TL
47 2.148,74 TL 2.028,15 TL 120,59 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.087,58 TL
48 2.148,74 TL 2.087,58 TL 61,17 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Toplam 109.478,15 TL 55.000,00 TL 40.116,32 TL - - -

Kredi Hesaplama

Hesaplamak istediğiniz ihtiyaç kredisi türünü seçiniz.


Hesaplamak istediğiniz konut kredisi türünü seçiniz.

Hesaplamak istediğiniz taşıt kredisi türünü seçiniz.