Odeabank 36 Ay Vadeli 200.000 TL Mortgage

Kredi Detay Bilgileri
Banka Adı
Ana Para
200.000 TL
Vade
36 Ay
Aylık Ödeme
12.071,37 TL
Faiz Oranı
%4.99
Faiz
195.474,43 TL
Masraflar
6576 TL
KKDF
-
BSMV
-
Toplam Ttuar
441.145,32 TL
Teminat
  • Hayat Sigortası: Kişinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına göre değişmektedir. (kredi hesaplamasına dahil edilmemiştir.)
Kefil Sayısı
-
Güncel Tarih
03.08.2023 12:24
Kredilendirme
% 75
Kredi Tutarı
Faiz Tutarı
Masraflar
KKDF
BSMV
Ücret & Komisyon

Kredi Tahsis Ücreti :

  • Kredi Tahsis Ücreti: %0.5 (kredi tutarının binde beşi)
  • Ekspertiz Ücreti: 4750 TL
  • İpotek Tesis Ücreti: 826 TL

İstenilen Belgeler
  • Nüfus Cüzdanı, Ehliyet ya da Pasaport
  • Son 3 aya ait bir adet doğalgaz, elektrik, telefon ya da su faturası
  • Gelir Belgesi Serbest Meslek Sahipleri ya da Ticaret Erbabı: Son yıla ait Vergi Levhası, bilanço ve gelir tablosu/ işletme hesap özeti
  • Ticaret Sicil Gazetesi/ Oda kayıt belgesi Şirket Ortağı Olan Kişiler: Son yıla ait Vergi Levhası, onaylı bilanço ve gelir tabloları/ işletme hesap özeti, Ticaret Sicil Gazetesi/ Oda Kayıt Belgesi.
  • Ücretli Çalışanlar: Maaş bordrosu veya maaş yazısı ve şirket imza sirküleri Emekliler: Emekli maaşı hesap cüzdanı veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesabı bilgisini içeren yazı
  • Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler: Gelire konu tapu belgesi ve ilgili kira kontratı Menkul Geliri Elde Edenler: Faiz gelirini gösteren hesap cüzdanı.
  • Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi

Odeabank Mortgage

Kredi Tutar Aralığı Kredi Tutar Aralığı
10.000 - 1.000.000 TL
3 - 60 AY %4.99 61 - 120 AY %4.99

Yukarıda kredinin miktarına ve vadesine göre oranlar gösterilmiştir.
Aşağıda ise kredininin geri ödeme planı tablo halinde gösterilmektedir.
Geri ödeme planının altında bankanın diğer kredilerini görüp inceleyebilirsiniz.

Kredi Geri Ödeme Planı

Taksit Aylık Ödeme Aylık Anapara Aylık Faiz Aylık KKDF Aylık BSMV Kalan Borç
1 12.071,37 TL 2.091,37 TL 9.980,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 197.908,63 TL
2 12.071,37 TL 2.195,73 TL 9.875,64 TL 0,00 TL 0,00 TL 195.712,90 TL
3 12.071,37 TL 2.305,30 TL 9.766,07 TL 0,00 TL 0,00 TL 193.407,60 TL
4 12.071,37 TL 2.420,33 TL 9.651,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 190.987,27 TL
5 12.071,37 TL 2.541,11 TL 9.530,26 TL 0,00 TL 0,00 TL 188.446,17 TL
6 12.071,37 TL 2.667,91 TL 9.403,46 TL 0,00 TL 0,00 TL 185.778,26 TL
7 12.071,37 TL 2.801,03 TL 9.270,34 TL 0,00 TL 0,00 TL 182.977,23 TL
8 12.071,37 TL 2.940,81 TL 9.130,56 TL 0,00 TL 0,00 TL 180.036,42 TL
9 12.071,37 TL 3.087,55 TL 8.983,82 TL 0,00 TL 0,00 TL 176.948,87 TL
10 12.071,37 TL 3.241,62 TL 8.829,75 TL 0,00 TL 0,00 TL 173.707,25 TL
11 12.071,37 TL 3.403,38 TL 8.667,99 TL 0,00 TL 0,00 TL 170.303,87 TL
12 12.071,37 TL 3.573,21 TL 8.498,16 TL 0,00 TL 0,00 TL 166.730,66 TL
13 12.071,37 TL 3.751,51 TL 8.319,86 TL 0,00 TL 0,00 TL 162.979,15 TL
14 12.071,37 TL 3.938,71 TL 8.132,66 TL 0,00 TL 0,00 TL 159.040,44 TL
15 12.071,37 TL 4.135,25 TL 7.936,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 154.905,19 TL
16 12.071,37 TL 4.341,60 TL 7.729,77 TL 0,00 TL 0,00 TL 150.563,59 TL
17 12.071,37 TL 4.558,25 TL 7.513,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 146.005,34 TL
18 12.071,37 TL 4.785,70 TL 7.285,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 141.219,64 TL
19 12.071,37 TL 5.024,51 TL 7.046,86 TL 0,00 TL 0,00 TL 136.195,13 TL
20 12.071,37 TL 5.275,23 TL 6.796,14 TL 0,00 TL 0,00 TL 130.919,90 TL
21 12.071,37 TL 5.538,47 TL 6.532,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 125.381,43 TL
22 12.071,37 TL 5.814,84 TL 6.256,53 TL 0,00 TL 0,00 TL 119.566,59 TL
23 12.071,37 TL 6.105,00 TL 5.966,37 TL 0,00 TL 0,00 TL 113.461,59 TL
24 12.071,37 TL 6.409,64 TL 5.661,73 TL 0,00 TL 0,00 TL 107.051,96 TL
25 12.071,37 TL 6.729,48 TL 5.341,89 TL 0,00 TL 0,00 TL 100.322,48 TL
26 12.071,37 TL 7.065,28 TL 5.006,09 TL 0,00 TL 0,00 TL 93.257,20 TL
27 12.071,37 TL 7.417,84 TL 4.653,53 TL 0,00 TL 0,00 TL 85.839,37 TL
28 12.071,37 TL 7.787,99 TL 4.283,38 TL 0,00 TL 0,00 TL 78.051,38 TL
29 12.071,37 TL 8.176,61 TL 3.894,76 TL 0,00 TL 0,00 TL 69.874,77 TL
30 12.071,37 TL 8.584,62 TL 3.486,75 TL 0,00 TL 0,00 TL 61.290,16 TL
31 12.071,37 TL 9.012,99 TL 3.058,38 TL 0,00 TL 0,00 TL 52.277,17 TL
32 12.071,37 TL 9.462,74 TL 2.608,63 TL 0,00 TL 0,00 TL 42.814,43 TL
33 12.071,37 TL 9.934,93 TL 2.136,44 TL 0,00 TL 0,00 TL 32.879,50 TL
34 12.071,37 TL 10.430,68 TL 1.640,69 TL 0,00 TL 0,00 TL 22.448,81 TL
35 12.071,37 TL 10.951,17 TL 1.120,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 11.497,64 TL
36 12.071,37 TL 11.497,64 TL 573,73 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Toplam 441.145,32 TL 200.000,00 TL 195.474,43 TL - - -

Kredi Hesaplama

Hesaplamak istediğiniz ihtiyaç kredisi türünü seçiniz.


Hesaplamak istediğiniz konut kredisi türünü seçiniz.

Hesaplamak istediğiniz taşıt kredisi türünü seçiniz.