Türkiye Finans 36 Ay Vadeli 200.000 TL İşyeri Finansmanı

Kredi Detay Bilgileri
Banka Adı
Ana Para
200.000 TL
Vade
36 Ay
Aylık Ödeme
10.577,38 TL
Faiz Oranı
%4.00
Faiz
150.654,60 TL
Masraflar
4772.6 TL
KKDF
-
BSMV
-
Toplam Ttuar
385.558,12 TL
Teminat
  • Hayat Sigortası: Kişinin yaşı, cinsiyeti ve finansman tutarına göre değişiklik göstermektedir. (hesaplamaya dahil edilmemiştir.)
  • Konut Sigortası: Konutun yeri, kredinin miktarına göre değişiklik gösterir. (hesaplamaya dahil edilmemiştir.)
  • DASK: Binanın durumuna göre değişiklik gösterir. (hesaplamaya dahil edilmemiştir.)
Kefil Sayısı
-
Güncel Tarih
14.07.2023 05:04
Kredilendirme
% 0
Kredi Tutarı
Faiz Tutarı
Masraflar
KKDF
BSMV
Ücret & Komisyon

Kredi Tahsis Ücreti :

  • Finansman Tahsis Ücreti: %1
  • İpotek Alma Ücreti: 318.60 TL
  • Ekspertiz Ücreti: 2454 TL

İstenilen Belgeler
  • Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport,
  • Gelir belgesi/maaş bordrosu,
  • Serbest meslek sahipleri ve işletme sahipleri için son yıla ait vergi levhası ve onaylı bilanço, gelir tabloları, mizan, imza sirküleri, kuruluş ve en son ortaklık payını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
  • Finansmana konu ürünün proforma faturası.
  • Ücretli çalışan kişiler için, maaş bordrosu antetli kağıt ile bildiri

Türkiye Finans İşyeri Finansmanı

Kredi Tutar Aralığı Kredi Tutar Aralığı
10.000 - 1.000.000 TL
1 - 12 AY %4.00 13 - 24 AY %4.00 25 - 36 AY %4.00 49 - 60 AY %4.00 61 - 84 AY %4.00 37 - 48 AY %4.00
1.000.001 - 5.000.000 TL
1 - 12 AY %4.00 13 - 24 AY %4.00 25 - 36 AY %4.00 49 - 60 AY %4.00 61 - 84 AY %4.00 37 - 48 AY %4.00

Yukarıda kredinin miktarına ve vadesine göre oranlar gösterilmiştir.
Aşağıda ise kredininin geri ödeme planı tablo halinde gösterilmektedir.
Geri ödeme planının altında bankanın diğer kredilerini görüp inceleyebilirsiniz.

Kredi Geri Ödeme Planı

Taksit Aylık Ödeme Aylık Anapara Aylık Faiz Aylık KKDF Aylık BSMV Kalan Borç
1 10.577,38 TL 2.577,38 TL 8.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 197.422,62 TL
2 10.577,38 TL 2.680,47 TL 7.896,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 194.742,15 TL
3 10.577,38 TL 2.787,69 TL 7.789,69 TL 0,00 TL 0,00 TL 191.954,46 TL
4 10.577,38 TL 2.899,20 TL 7.678,18 TL 0,00 TL 0,00 TL 189.055,27 TL
5 10.577,38 TL 3.015,16 TL 7.562,21 TL 0,00 TL 0,00 TL 186.040,10 TL
6 10.577,38 TL 3.135,77 TL 7.441,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 182.904,33 TL
7 10.577,38 TL 3.261,20 TL 7.316,17 TL 0,00 TL 0,00 TL 179.643,13 TL
8 10.577,38 TL 3.391,65 TL 7.185,73 TL 0,00 TL 0,00 TL 176.251,48 TL
9 10.577,38 TL 3.527,32 TL 7.050,06 TL 0,00 TL 0,00 TL 172.724,16 TL
10 10.577,38 TL 3.668,41 TL 6.908,97 TL 0,00 TL 0,00 TL 169.055,75 TL
11 10.577,38 TL 3.815,15 TL 6.762,23 TL 0,00 TL 0,00 TL 165.240,61 TL
12 10.577,38 TL 3.967,75 TL 6.609,62 TL 0,00 TL 0,00 TL 161.272,86 TL
13 10.577,38 TL 4.126,46 TL 6.450,91 TL 0,00 TL 0,00 TL 157.146,39 TL
14 10.577,38 TL 4.291,52 TL 6.285,86 TL 0,00 TL 0,00 TL 152.854,87 TL
15 10.577,38 TL 4.463,18 TL 6.114,19 TL 0,00 TL 0,00 TL 148.391,69 TL
16 10.577,38 TL 4.641,71 TL 5.935,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 143.749,99 TL
17 10.577,38 TL 4.827,38 TL 5.750,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 138.922,61 TL
18 10.577,38 TL 5.020,47 TL 5.556,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 133.902,14 TL
19 10.577,38 TL 5.221,29 TL 5.356,09 TL 0,00 TL 0,00 TL 128.680,85 TL
20 10.577,38 TL 5.430,14 TL 5.147,23 TL 0,00 TL 0,00 TL 123.250,71 TL
21 10.577,38 TL 5.647,35 TL 4.930,03 TL 0,00 TL 0,00 TL 117.603,36 TL
22 10.577,38 TL 5.873,24 TL 4.704,13 TL 0,00 TL 0,00 TL 111.730,12 TL
23 10.577,38 TL 6.108,17 TL 4.469,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 105.621,95 TL
24 10.577,38 TL 6.352,50 TL 4.224,88 TL 0,00 TL 0,00 TL 99.269,45 TL
25 10.577,38 TL 6.606,60 TL 3.970,78 TL 0,00 TL 0,00 TL 92.662,85 TL
26 10.577,38 TL 6.870,86 TL 3.706,51 TL 0,00 TL 0,00 TL 85.791,99 TL
27 10.577,38 TL 7.145,70 TL 3.431,68 TL 0,00 TL 0,00 TL 78.646,30 TL
28 10.577,38 TL 7.431,52 TL 3.145,85 TL 0,00 TL 0,00 TL 71.214,77 TL
29 10.577,38 TL 7.728,78 TL 2.848,59 TL 0,00 TL 0,00 TL 63.485,99 TL
30 10.577,38 TL 8.037,94 TL 2.539,44 TL 0,00 TL 0,00 TL 55.448,05 TL
31 10.577,38 TL 8.359,45 TL 2.217,92 TL 0,00 TL 0,00 TL 47.088,60 TL
32 10.577,38 TL 8.693,83 TL 1.883,54 TL 0,00 TL 0,00 TL 38.394,77 TL
33 10.577,38 TL 9.041,58 TL 1.535,79 TL 0,00 TL 0,00 TL 29.353,18 TL
34 10.577,38 TL 9.403,25 TL 1.174,13 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.949,93 TL
35 10.577,38 TL 9.779,38 TL 798,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 10.170,55 TL
36 10.577,38 TL 10.170,55 TL 406,82 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Toplam 385.558,12 TL 200.000,00 TL 150.654,60 TL - - -

Kredi Hesaplama

Hesaplamak istediğiniz ihtiyaç kredisi türünü seçiniz.


Hesaplamak istediğiniz konut kredisi türünü seçiniz.

Hesaplamak istediğiniz taşıt kredisi türünü seçiniz.