VakıfBank 36 Ay Vadeli 100.000 TL Arsa Alım Kredisi

Kredi Detay Bilgileri
Banka Adı
Ana Para
100.000 TL
Vade
36 Ay
Aylık Ödeme
4.147,17 TL
Faiz Oranı
%2.35
Faiz
41.081,81 TL
Masraflar
5000 TL
KKDF
-
BSMV
-
Toplam Ttuar
154.298,17 TL
Teminat
  • Hayat Sigortası: Prim tutarı yaşa, cinsiyete, kredi tutarına, vadeye göre değişiklik göstermektedir. (hesaplamaya dahil edilmemiştir.)
Kefil Sayısı
-
Güncel Tarih
14.07.2023 03:12
Kredilendirme
% 0
Kredi Tutarı
Faiz Tutarı
Masraflar
KKDF
BSMV
Ücret & Komisyon

Kredi Tahsis Ücreti :

  • Kredi Tahsis Ücreti: %0,5’i (kullanılacak kredinin binde beşi.)
  • Ekspertiz Ücreti: 4500 TL

İstenilen Belgeler
  • Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi,
  • Gelir durumunu gösterir belge (Ücretli iseniz; maaşınızın üzerinde kısıtlama olmadığına dair kurum yazısı, Emekli iseniz; maaş aldığınız bankalardan onaylı maaş hesaplarının ekstresi)
  • İkametgah belgesi veya borçlu adına kayıtlı en son tarihli telefon, elektrik, gaz, su vb. faturalardan birinin fotokopisi gereklidir

VakıfBank Arsa Alım Kredisi

Kredi Tutar Aralığı Kredi Tutar Aralığı
1.000 - 150.000 TL
3 - 48 AY %2.35 49 - 120 AY %2.35

Yukarıda kredinin miktarına ve vadesine göre oranlar gösterilmiştir.
Aşağıda ise kredininin geri ödeme planı tablo halinde gösterilmektedir.
Geri ödeme planının altında bankanın diğer kredilerini görüp inceleyebilirsiniz.

Kredi Geri Ödeme Planı

Taksit Aylık Ödeme Aylık Anapara Aylık Faiz Aylık KKDF Aylık BSMV Kalan Borç
1 4.147,17 TL 1.797,17 TL 2.350,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 98.202,83 TL
2 4.147,17 TL 1.839,40 TL 2.307,77 TL 0,00 TL 0,00 TL 96.363,42 TL
3 4.147,17 TL 1.882,63 TL 2.264,54 TL 0,00 TL 0,00 TL 94.480,79 TL
4 4.147,17 TL 1.926,87 TL 2.220,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 92.553,92 TL
5 4.147,17 TL 1.972,15 TL 2.175,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 90.581,77 TL
6 4.147,17 TL 2.018,50 TL 2.128,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 88.563,27 TL
7 4.147,17 TL 2.065,93 TL 2.081,24 TL 0,00 TL 0,00 TL 86.497,33 TL
8 4.147,17 TL 2.114,48 TL 2.032,69 TL 0,00 TL 0,00 TL 84.382,85 TL
9 4.147,17 TL 2.164,17 TL 1.983,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 82.218,67 TL
10 4.147,17 TL 2.215,03 TL 1.932,14 TL 0,00 TL 0,00 TL 80.003,64 TL
11 4.147,17 TL 2.267,09 TL 1.880,09 TL 0,00 TL 0,00 TL 77.736,55 TL
12 4.147,17 TL 2.320,36 TL 1.826,81 TL 0,00 TL 0,00 TL 75.416,19 TL
13 4.147,17 TL 2.374,89 TL 1.772,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 73.041,30 TL
14 4.147,17 TL 2.430,70 TL 1.716,47 TL 0,00 TL 0,00 TL 70.610,60 TL
15 4.147,17 TL 2.487,82 TL 1.659,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 68.122,78 TL
16 4.147,17 TL 2.546,29 TL 1.600,89 TL 0,00 TL 0,00 TL 65.576,49 TL
17 4.147,17 TL 2.606,12 TL 1.541,05 TL 0,00 TL 0,00 TL 62.970,37 TL
18 4.147,17 TL 2.667,37 TL 1.479,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 60.303,00 TL
19 4.147,17 TL 2.730,05 TL 1.417,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 57.572,95 TL
20 4.147,17 TL 2.794,21 TL 1.352,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 54.778,74 TL
21 4.147,17 TL 2.859,87 TL 1.287,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 51.918,87 TL
22 4.147,17 TL 2.927,08 TL 1.220,09 TL 0,00 TL 0,00 TL 48.991,79 TL
23 4.147,17 TL 2.995,86 TL 1.151,31 TL 0,00 TL 0,00 TL 45.995,93 TL
24 4.147,17 TL 3.066,27 TL 1.080,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 42.929,66 TL
25 4.147,17 TL 3.138,32 TL 1.008,85 TL 0,00 TL 0,00 TL 39.791,34 TL
26 4.147,17 TL 3.212,07 TL 935,10 TL 0,00 TL 0,00 TL 36.579,26 TL
27 4.147,17 TL 3.287,56 TL 859,61 TL 0,00 TL 0,00 TL 33.291,71 TL
28 4.147,17 TL 3.364,82 TL 782,36 TL 0,00 TL 0,00 TL 29.926,89 TL
29 4.147,17 TL 3.443,89 TL 703,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 26.483,00 TL
30 4.147,17 TL 3.524,82 TL 622,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 22.958,18 TL
31 4.147,17 TL 3.607,65 TL 539,52 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.350,52 TL
32 4.147,17 TL 3.692,43 TL 454,74 TL 0,00 TL 0,00 TL 15.658,09 TL
33 4.147,17 TL 3.779,21 TL 367,97 TL 0,00 TL 0,00 TL 11.878,88 TL
34 4.147,17 TL 3.868,02 TL 279,15 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.010,87 TL
35 4.147,17 TL 3.958,92 TL 188,26 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.051,95 TL
36 4.147,17 TL 4.051,95 TL 95,22 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Toplam 154.298,17 TL 100.000,00 TL 41.081,81 TL - - -

Kredi Hesaplama

Hesaplamak istediğiniz ihtiyaç kredisi türünü seçiniz.


Hesaplamak istediğiniz konut kredisi türünü seçiniz.

Hesaplamak istediğiniz taşıt kredisi türünü seçiniz.