Yapı Kredi 96 Ay Vadeli 80.000 TL Konut Kredisi

Kredi Detay Bilgileri
Banka Adı
Ana Para
80.000 TL
Vade
96 Ay
Aylık Ödeme
2.556,32 TL
Faiz Oranı
%3.01
Faiz
137.838,77 TL
Masraflar
4722 TL
KKDF
-
BSMV
-
Toplam Ttuar
250.128,52 TL
Teminat
  • Hayat Sigortası: Prim tutarı yaşa, cinsiyete, kredi tutarına, vadeye göre değişiklik göstermektedir. (hesaplamaya dahil edilmemiştir.)
Kefil Sayısı
-
Güncel Tarih
14.07.2023 02:54
Kredilendirme
% 75
Kredi Tutarı
Faiz Tutarı
Masraflar
KKDF
BSMV
Ücret & Komisyon

Kredi Tahsis Ücreti :

  • Kredi Tahsis Ücreti: %0,5’i (kullanılacak kredinin binde beşi.)
  • Ekspertiz Ücreti: 3502 TL
  • İpotek Tesis Ücreti: 700TL
  • DASK: 120 TL

İstenilen Belgeler
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Gelir Belgesi
  • Son 2 aya ait güncel maaş bordrosunun biri veya antetli kağıda yazılmış şirket yetkilileri tarafından imzalanmış maaş yazısı, şirket imza sirküleri ve yetki belgesi
  • Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi
  • Emekliler için maaş cüzdanlarının fotokopisi
  • Kira geliri varsa tapu ve kira kontratı fotokopisi

Yapı Kredi Konut Kredisi

Kredi Tutar Aralığı Kredi Tutar Aralığı
2.000 - 1.000.000 TL
1 - 36 AY %3.01 37 - 120 AY %3.01

Yukarıda kredinin miktarına ve vadesine göre oranlar gösterilmiştir.
Aşağıda ise kredininin geri ödeme planı tablo halinde gösterilmektedir.
Geri ödeme planının altında bankanın diğer kredilerini görüp inceleyebilirsiniz.

Kredi Geri Ödeme Planı

Taksit Aylık Ödeme Aylık Anapara Aylık Faiz Aylık KKDF Aylık BSMV Kalan Borç
1 2.556,32 TL 148,32 TL 2.408,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 79.851,68 TL
2 2.556,32 TL 152,78 TL 2.403,54 TL 0,00 TL 0,00 TL 79.698,90 TL
3 2.556,32 TL 157,38 TL 2.398,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 79.541,52 TL
4 2.556,32 TL 162,12 TL 2.394,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 79.379,40 TL
5 2.556,32 TL 167,00 TL 2.389,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 79.212,40 TL
6 2.556,32 TL 172,02 TL 2.384,29 TL 0,00 TL 0,00 TL 79.040,38 TL
7 2.556,32 TL 177,20 TL 2.379,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 78.863,18 TL
8 2.556,32 TL 182,54 TL 2.373,78 TL 0,00 TL 0,00 TL 78.680,64 TL
9 2.556,32 TL 188,03 TL 2.368,29 TL 0,00 TL 0,00 TL 78.492,61 TL
10 2.556,32 TL 193,69 TL 2.362,63 TL 0,00 TL 0,00 TL 78.298,92 TL
11 2.556,32 TL 199,52 TL 2.356,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 78.099,40 TL
12 2.556,32 TL 205,53 TL 2.350,79 TL 0,00 TL 0,00 TL 77.893,87 TL
13 2.556,32 TL 211,71 TL 2.344,61 TL 0,00 TL 0,00 TL 77.682,16 TL
14 2.556,32 TL 218,08 TL 2.338,23 TL 0,00 TL 0,00 TL 77.464,07 TL
15 2.556,32 TL 224,65 TL 2.331,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 77.239,42 TL
16 2.556,32 TL 231,41 TL 2.324,91 TL 0,00 TL 0,00 TL 77.008,01 TL
17 2.556,32 TL 238,38 TL 2.317,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 76.769,64 TL
18 2.556,32 TL 245,55 TL 2.310,77 TL 0,00 TL 0,00 TL 76.524,08 TL
19 2.556,32 TL 252,94 TL 2.303,37 TL 0,00 TL 0,00 TL 76.271,14 TL
20 2.556,32 TL 260,56 TL 2.295,76 TL 0,00 TL 0,00 TL 76.010,58 TL
21 2.556,32 TL 268,40 TL 2.287,92 TL 0,00 TL 0,00 TL 75.742,19 TL
22 2.556,32 TL 276,48 TL 2.279,84 TL 0,00 TL 0,00 TL 75.465,71 TL
23 2.556,32 TL 284,80 TL 2.271,52 TL 0,00 TL 0,00 TL 75.180,91 TL
24 2.556,32 TL 293,37 TL 2.262,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 74.887,53 TL
25 2.556,32 TL 302,20 TL 2.254,11 TL 0,00 TL 0,00 TL 74.585,33 TL
26 2.556,32 TL 311,30 TL 2.245,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 74.274,03 TL
27 2.556,32 TL 320,67 TL 2.235,65 TL 0,00 TL 0,00 TL 73.953,36 TL
28 2.556,32 TL 330,32 TL 2.226,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 73.623,04 TL
29 2.556,32 TL 340,26 TL 2.216,05 TL 0,00 TL 0,00 TL 73.282,78 TL
30 2.556,32 TL 350,51 TL 2.205,81 TL 0,00 TL 0,00 TL 72.932,27 TL
31 2.556,32 TL 361,06 TL 2.195,26 TL 0,00 TL 0,00 TL 72.571,21 TL
32 2.556,32 TL 371,92 TL 2.184,39 TL 0,00 TL 0,00 TL 72.199,29 TL
33 2.556,32 TL 383,12 TL 2.173,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 71.816,17 TL
34 2.556,32 TL 394,65 TL 2.161,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 71.421,52 TL
35 2.556,32 TL 406,53 TL 2.149,79 TL 0,00 TL 0,00 TL 71.014,99 TL
36 2.556,32 TL 418,77 TL 2.137,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 70.596,22 TL
37 2.556,32 TL 431,37 TL 2.124,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 70.164,85 TL
38 2.556,32 TL 444,36 TL 2.111,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 69.720,49 TL
39 2.556,32 TL 457,73 TL 2.098,59 TL 0,00 TL 0,00 TL 69.262,76 TL
40 2.556,32 TL 471,51 TL 2.084,81 TL 0,00 TL 0,00 TL 68.791,25 TL
41 2.556,32 TL 485,70 TL 2.070,62 TL 0,00 TL 0,00 TL 68.305,55 TL
42 2.556,32 TL 500,32 TL 2.056,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 67.805,23 TL
43 2.556,32 TL 515,38 TL 2.040,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 67.289,85 TL
44 2.556,32 TL 530,89 TL 2.025,42 TL 0,00 TL 0,00 TL 66.758,96 TL
45 2.556,32 TL 546,87 TL 2.009,44 TL 0,00 TL 0,00 TL 66.212,08 TL
46 2.556,32 TL 563,33 TL 1.992,98 TL 0,00 TL 0,00 TL 65.648,75 TL
47 2.556,32 TL 580,29 TL 1.976,03 TL 0,00 TL 0,00 TL 65.068,46 TL
48 2.556,32 TL 597,76 TL 1.958,56 TL 0,00 TL 0,00 TL 64.470,70 TL
49 2.556,32 TL 615,75 TL 1.940,57 TL 0,00 TL 0,00 TL 63.854,95 TL
50 2.556,32 TL 634,28 TL 1.922,03 TL 0,00 TL 0,00 TL 63.220,67 TL
51 2.556,32 TL 653,38 TL 1.902,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 62.567,29 TL
52 2.556,32 TL 673,04 TL 1.883,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 61.894,25 TL
53 2.556,32 TL 693,30 TL 1.863,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 61.200,95 TL
54 2.556,32 TL 714,17 TL 1.842,15 TL 0,00 TL 0,00 TL 60.486,78 TL
55 2.556,32 TL 735,67 TL 1.820,65 TL 0,00 TL 0,00 TL 59.751,11 TL
56 2.556,32 TL 757,81 TL 1.798,51 TL 0,00 TL 0,00 TL 58.993,30 TL
57 2.556,32 TL 780,62 TL 1.775,70 TL 0,00 TL 0,00 TL 58.212,69 TL
58 2.556,32 TL 804,12 TL 1.752,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 57.408,57 TL
59 2.556,32 TL 828,32 TL 1.728,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 56.580,25 TL
60 2.556,32 TL 853,25 TL 1.703,07 TL 0,00 TL 0,00 TL 55.727,00 TL
61 2.556,32 TL 878,94 TL 1.677,38 TL 0,00 TL 0,00 TL 54.848,06 TL
62 2.556,32 TL 905,39 TL 1.650,93 TL 0,00 TL 0,00 TL 53.942,67 TL
63 2.556,32 TL 932,64 TL 1.623,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 53.010,03 TL
64 2.556,32 TL 960,72 TL 1.595,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 52.049,31 TL
65 2.556,32 TL 989,63 TL 1.566,68 TL 0,00 TL 0,00 TL 51.059,68 TL
66 2.556,32 TL 1.019,42 TL 1.536,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 50.040,25 TL
67 2.556,32 TL 1.050,11 TL 1.506,21 TL 0,00 TL 0,00 TL 48.990,15 TL
68 2.556,32 TL 1.081,71 TL 1.474,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 47.908,43 TL
69 2.556,32 TL 1.114,27 TL 1.442,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 46.794,16 TL
70 2.556,32 TL 1.147,81 TL 1.408,50 TL 0,00 TL 0,00 TL 45.646,35 TL
71 2.556,32 TL 1.182,36 TL 1.373,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 44.463,98 TL
72 2.556,32 TL 1.217,95 TL 1.338,37 TL 0,00 TL 0,00 TL 43.246,03 TL
73 2.556,32 TL 1.254,61 TL 1.301,71 TL 0,00 TL 0,00 TL 41.991,42 TL
74 2.556,32 TL 1.292,38 TL 1.263,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 40.699,04 TL
75 2.556,32 TL 1.331,28 TL 1.225,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 39.367,77 TL
76 2.556,32 TL 1.371,35 TL 1.184,97 TL 0,00 TL 0,00 TL 37.996,42 TL
77 2.556,32 TL 1.412,63 TL 1.143,69 TL 0,00 TL 0,00 TL 36.583,79 TL
78 2.556,32 TL 1.455,15 TL 1.101,17 TL 0,00 TL 0,00 TL 35.128,65 TL
79 2.556,32 TL 1.498,95 TL 1.057,37 TL 0,00 TL 0,00 TL 33.629,70 TL
80 2.556,32 TL 1.544,06 TL 1.012,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 32.085,64 TL
81 2.556,32 TL 1.590,54 TL 965,78 TL 0,00 TL 0,00 TL 30.495,10 TL
82 2.556,32 TL 1.638,42 TL 917,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 28.856,68 TL
83 2.556,32 TL 1.687,73 TL 868,59 TL 0,00 TL 0,00 TL 27.168,95 TL
84 2.556,32 TL 1.738,53 TL 817,79 TL 0,00 TL 0,00 TL 25.430,42 TL
85 2.556,32 TL 1.790,86 TL 765,46 TL 0,00 TL 0,00 TL 23.639,55 TL
86 2.556,32 TL 1.844,77 TL 711,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 21.794,79 TL
87 2.556,32 TL 1.900,29 TL 656,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.894,49 TL
88 2.556,32 TL 1.957,49 TL 598,82 TL 0,00 TL 0,00 TL 17.937,00 TL
89 2.556,32 TL 2.016,41 TL 539,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 15.920,58 TL
90 2.556,32 TL 2.077,11 TL 479,21 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.843,48 TL
91 2.556,32 TL 2.139,63 TL 416,69 TL 0,00 TL 0,00 TL 11.703,85 TL
92 2.556,32 TL 2.204,03 TL 352,29 TL 0,00 TL 0,00 TL 9.499,81 TL
93 2.556,32 TL 2.270,37 TL 285,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.229,44 TL
94 2.556,32 TL 2.338,71 TL 217,61 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.890,73 TL
95 2.556,32 TL 2.409,11 TL 147,21 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.481,62 TL
96 2.556,32 TL 2.481,62 TL 74,70 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Toplam 250.128,52 TL 80.000,00 TL 137.838,77 TL - - -

Kredi Hesaplama

Hesaplamak istediğiniz ihtiyaç kredisi türünü seçiniz.


Hesaplamak istediğiniz konut kredisi türünü seçiniz.

Hesaplamak istediğiniz taşıt kredisi türünü seçiniz.