Gün Aralğı | 1.000 TL 49.999 TL |
50.000 TL 99.999 TL |
1.000 TL 1.000.000 TL |
50.000 TL 499.999 TL |
100.000 TL 249.999 TL |
250.000 TL 999.999 TL |
500.000 TL 999.999 TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 31 | - | - | % 8.00 | - | - | - | - |
32 - 49 | % 14.50 | % 16.50 | - | - | % 17.00 | % 17.50 | - |
50 - 91 | % 14.50 | % 16.50 | - | - | % 17.00 | % 17.50 | - |
92 - 119 | % 14.15 | - | - | % 14.65 | - | - | % 15.15 |
120 - 149 | % 13.10 | - | - | % 13.60 | - | - | % 14.10 |
150 - 180 | % 13.10 | - | - | % 13.60 | - | - | % 14.10 |
181 - 364 | % 13.30 | - | - | % 13.80 | - | - | % 14.30 |
366 - 730 | % 13.50 | - | - | % 14.00 | - | - | % 14.50 |
Şekerbank Vadeli Mevduat Faiz Oranları
Aşağıdaki hesap makimasından Şekerbank mevduatlarını hesaplayabilir ve çıkan
sonuçlardan mevduat faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Mevduat turarı, vadesi ve mevduat
tipini seçtikten sonra "HESAPLA" butonuna basıp gelen sayfadan sonuçları görebilirsimiz.