Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Gün Aralğı | 1 TL 99.999.999 TL |
---|---|
1 - 6 | % 3.25 |
7 - 13 | % 3.50 |
14 - 20 | % 4.00 |
21 - 31 | % 4.25 |
32 - 49 | % 4.50 |
50 - 91 | % 4.50 |
92 - 119 | % 4.50 |
120 - 149 | % 4.50 |
150 - 180 | % 4.50 |
181 - 270 | % 4.50 |
271 - 364 | % 4.50 |
365 | % 4.50 |
366 - 730 | % 4.50 |
731 - 1095 | % 4.50 |
1096 - 1460 | % 4.50 |
1461 - 1825 | % 4.50 |
1826 - 2190 | % 4.50 |
Şekerbank E-Mevduat Faiz Oranları
Aşağıdaki hesap makimasından Şekerbank mevduatlarını hesaplayabilir ve çıkan sonuçlardan mevduat faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Mevduat turarı, vadesi ve mevduat tipini seçtikten sonra "HESAPLA" butonuna basıp gelen sayfadan sonuçları görebilirsimiz.